ÜRÜNLER
Avrupa Serisi-Pim Delikli Zincirler
Minimum tensile Strength in lbs |
Pitch ('P') |
Width between Inner Plates (’W’) (Min) |
Large roller Dia ('D1') |
Bush Dia ('D') |
Hollow pin bore ('C') (Min) |
Hollow pin Dia ('d') |
Hollow pin length ('L1') (Max) |
Connecting pin length ('L2') (Max) |
Inner Plate | Outer Plate | Avg. Wt/Mtr in (Kg) |
|||
INCH | METRIC | Height ('H1') |
Thick ('T1') |
Height ('H2’) |
Thick ('T2’) |
|||||||||
6000 | 2.0 | 50.80 | 15.00 | 31.80 | 18.00 | 10.10 | 14.00 | 36.50 | 38.90 | 25.40 | 3.80 | 25.40 | 3.80 | 3.68 |
2.5 | 63.50 | 3.29 | ||||||||||||
3.0 | 76.20 | 3.02 | ||||||||||||
4.0 | 101.60 | 2.71 | ||||||||||||
5.0 | 127.00 | 2.51 | ||||||||||||
6.0 | 152.40 | 2.38 | ||||||||||||
12000 | 2.0 | 50.80 | 19.00 | 47.60 | 23.60 | 13.20 | 19.00 | 45.60 | 47.50 | 38.10 | 5.10 | 38.10 | 3.80 | 5.49 |
3.0 | 76.20 | 7.28 | ||||||||||||
4.0 | 101.60 | 6.21 | ||||||||||||
5.0 | 127.00 | 5.57 | ||||||||||||
6.0 | 152.40 | 5.13 | ||||||||||||
7.0 | 177.80 | 4.83 | ||||||||||||
8.0 | 203.20 | 4.61 | ||||||||||||
9.0 | 228.60 | 4.42 | ||||||||||||
24000 | 4.0 | 101.60 | 25.40 | 66.67 | 33.20 | 20.10 | 26.90 | 57.00 | 60.50 | 51.00 | 7.10 | 51.00 | 5.10 | 13.16 |
5.0 | 127.00 | 11.58 | ||||||||||||
6.0 | 152.40 | 11.27 | ||||||||||||
7.0 | 177.80 | 9.77 | ||||||||||||
8.0 | 203.20 | 9.21 | ||||||||||||
9.0 | 228.60 | 8.78 | ||||||||||||
12.0 | 304.80 | 7.90 | ||||||||||||
36000 | 5.0 | 127.00 | 38.10 | 88.90 | 38.10 | 23.10 | 31.80 | 79.50 | 84.00 | 61.00 | 8.90 | 61.00 | 7.60 | 25.47 |
6.0 | 152.40 | 22.62 | ||||||||||||
7.0 | 177.80 | 20.58 | ||||||||||||
8.0 | 203.20 | 19.05 | ||||||||||||
9.0 | 228.60 | 17.87 | ||||||||||||
12.0 | 304.80 | 15.49 |
« Geri