ÜRÜNLER
Konveyör Zincirleri
Minimum tensile Strength in lbs |
Pitch ('P') |
Width between Inner Plates (’W’) (Min) |
Large roller Dia ('D1') |
Bush Dia ('D') |
Solid Pin Dia ('d') |
Solid Pin length ('L1') (Max) |
Connecting pin length ('L2') (Max) |
Inner Plate | Outer Plate | Avg. Wt/Mtr in (Kg) |
||
Height ('H1') |
Thick ('T1') |
Height ('H2’) |
Thick ('T2’) |
|||||||||
20000(M20) | 50.00 | 16.00 | 25.00 | 9.00 | 6.00 | 30.50 | 33.10 | 18.00 | 2.50 | 18.00 | 2.50. | 2.02 |
63.00 | 1.72 | |||||||||||
80.00 | 1.51 | |||||||||||
100.00 | 1.35 | |||||||||||
125.00 | 1.22 | |||||||||||
160.00 | 1.10 | |||||||||||
28000(M28) | 63.00 | 18.00 | 30.00 | 10.00 | 7.00 | 35.00 | 37.50 | 20.00 | 3.00 | 20.00 | 3.00 | 2.74 |
80.00 | 2.35 | |||||||||||
100.00 | 2.07 | |||||||||||
125.00 | 1.85 | |||||||||||
160.00 | 1.65 | |||||||||||
200.00 | 1.51 | |||||||||||
40000 (M40) | 63.00 | 20.00 | 36.00 | 12.50 | 8.50 | 41.00 | 44.60 | 25.00 | 3.50 | 25.00 | 3.50 | 4.40 |
80.00 | 3.76 | |||||||||||
100.00 | 3.30 | |||||||||||
125.00 | 2.93 | |||||||||||
160.00 | 2.60 | |||||||||||
200.00 | 2.36 | |||||||||||
250.00 | 2.17 | |||||||||||
56000(M56) | 80.00 | 24.00 | 42.00 | 15.00 | 10.00 | 46.50 | 52.30 | 30.00 | 4.00 | 30.00 | 4.00 | 5.63 |
100.00 | 4.89 | |||||||||||
125.00 | 4.30 | |||||||||||
160.00 | 3.77 | |||||||||||
200.00 | 3.41 | |||||||||||
250.00 | 3.12 | |||||||||||
80000 (M80) | 80.00 | 28.00 | 50.00 | 18.00 | 12.00 | 55.00 | 60.40 | 35.00 | 5.00 | 35.00 | 5.00 | 9.40 |
100.00 | 8.07 | |||||||||||
125.00 | 7.00 | |||||||||||
160.00 | 6.07 | |||||||||||
200.00 | 5.40 | |||||||||||
250.00 | 4.87 | |||||||||||
315.00 | 4.43 | |||||||||||
112000(M112) | 100.00 | 32.00 | 60.00 | 21.00 | 15.00 | 63.50 | 70.30 | 40.00 | 6.00 | 40.00 | 6.00 | 11.45 |
125.00 | 9.93 | |||||||||||
160.00 | 8.59 | |||||||||||
200.00 | 7.65 | |||||||||||
250.00 | 6.89 | |||||||||||
315.00 | 6.26 | |||||||||||
400.00 | 5.74 | |||||||||||
224000(M224) | 160.00 | 43.00 | 85.00 | 30.00 | 21.00 | 84.00 | 93.10 | 60.00 | 8.00 | 60.00 | 8.00 | 20.24 |
200.00 | 17.71 | |||||||||||
250.00 | 15.69 | |||||||||||
315.00 | 14.01 | |||||||||||
400.00 | 12.65 | |||||||||||
315000(M315) | 200.00 | 48.00 | 100.00 | 36.00 | 25.00 | 97.00 | 107.00 | 70.00 | 10.00 | 70.00 | 10.00 | 29.35 |
250.00 | 25.70 | |||||||||||
315.00 | 22.70 | |||||||||||
400.00 | 20.24 | |||||||||||
450000 (M450) | 200.00 | 56.00 | 120.00 | 42.00 | 30.00 | 114.00 | 126.60 | 80.00 | 12.00 | 80.00 | 12.00 | 45.03 |
250.00 | 39.06 | |||||||||||
315.00 | 34.13 | |||||||||||
400.00 | 30.11 | |||||||||||
630000 (M630) | 250.00 | 66.00 | 140.00 | 50.00 | 36.00 | 133.00 | 145.00 | 100.00 | 14.00 | 100.00 | 14.00 | 61.00 |
315.00 | 52.99 | |||||||||||
400.00 | 46.46 | |||||||||||
900000(M900) | 315.00 | 78.00 | 170.00 | 60.00 | 44.00 | 153.00 | 169.60 | 120.00 | 16.00 | 120.00 | 16.00 | 84.16 |
400.00 | 72.72 |
« Geri