ÜRÜNLER
Tek Sıralı Zincirler BS& ASA Serisi Teknik Resim ve Çizelgesi
Standart Normlara Uygun DIN 8187 Tek Sıralı Zincirler BS Avrupa Serisi
DIN ISO Nr. |
p mm |
b1 mm min |
b2 mm max |
d1 mm h9 |
d3 mm max |
F1 mm max |
F2 mm max |
h mm max |
Zincir Çekme Kuvveti |
Zincir Kopma Yükü |
Zincir Kg/m Ağırlığı |
04B-1 | 6 | 2,8 | 4,1 | 1,85 | 4 | 7,4 | 10,3 | 5 | 0,07 | 3000 | 0,12 |
05B-1 | 8 | 3 | 4,77 | 2,31 | 5 | 8,6 | 11,7 | 7,11 | 0,11 | 4600 | 0,18 |
06B-1 | 9,525 | 5,72 | 8,53 | 3,28 | 6,35 | 13,5 | 16,8 | 8,26 | 0,28 | 9100 | 0,41 |
081-1 | 12,7 | 3,3 | 5,8 | 3,66 | 7,75 | 10,2 | 11,7 | 9,91 | 0,21 | 8200 | 0,28 |
084-1 | 12,7 | 4,88 | 8,8 | 4,09 | 7,75 | 14,8 | 16,3 | 11,15 | 0,35 | 16000 | 0,59 |
08B-1 | 12,7 | 7,75 | 11,3 | 4,45 | 8,51 | 17 | 20,9 | 11,81 | 0,5 | 18200 | 0,7 |
10B-1 | 15,875 | 9,65 | 13,28 | 5,08 | 10,16 | 19,6 | 23,7 | 14,73 | 0,67 | 22700 | 0,9 |
12B-1 | 19,05 | 11,68 | 15,62 | 5,72 | 12,07 | 22,7 | 27,3 | 16,13 | 0,89 | 29500 | 1,25 |
16B-1 | 25,4 | 17,02 | 25,42 | 8,28 | 15,88 | 36,1 | 41,5 | 21,08 | 2,1 | 58000 | 2,7 |
20B-1 | 31,75 | 19,56 | 29,01 | 10,19 | 19,05 | 43,2 | 49,3 | 26,42 | 2,95 | 95000 | 3,6 |
24B-1 | 38,1 | 25,4 | 37,92 | 14,63 | 25,4 | 53,4 | 60 | 33,4 | 5,54 | 170000 | 6,7 |
28B-1 | 44,45 | 30,99 | 46,58 | 15,9 | 27,94 | 65,1 | 72,5 | 37,08 | 7,4 | 200000 | 8,3 |
32B-1 | 50,8 | 30,99 | 45,57 | 17,81 | 29,21 | 67,4 | 75,3 | 42,29 | 8,11 | 260000 | 10,5 |
40B-1 | 63,5 | 38,1 | 55,75 | 22,89 | 39,37 | 82,6 | 92,8 | 52,96 | 12,76 | 360000 | 16 |
48B-1 | 76,2 | 45,72 | 70,56 | 29,24 | 48,26 | 99,1 | 109,6 | 63,88 | 20,63 | 560000 | 25 |
56B-1 | 88,9 | 53,34 | 81,33 | 34,32 | 53,98 | 117 | 126,6 | 77,85 | 27,91 | 834000 | 35 |
64B-1 | 101,6 | 60,69 | 92,02 | 39,4 | 63,5 | 131,4 | 140 | 90,17 | 36,25 | 1080000 | 60 |
72B-1 | 114,3 | 68,58 | 103,81 | 44,48 | 72,39 | 148,7 | 157,2 | 103,63 | 46,17 | 1373000 | 8 |
Standart Normlara Uygun DIN 8188 Tek Sıralı Zincirler ASA Amerikan Serisi
DIN ISO Nr. |
ASA | p mm |
b1 mm min |
b2 mm max |
d1 mm h9 |
d3 mm max |
F1 mm max |
F2 mm max |
h mm max |
Zincir Çekme Kuvveti |
Zincir Kopma Yükü |
Zincir Kg/m Ağırlığı |
06C-1 | 35 | 9,525 | 4,77 | 7,47 | 3,58 | 5,08 | 13,2 | 16,5 | 9,05 | 0,27 | 7900 | 0,31 |
08A-1 | 40 | 12,7 | 7,95 | 11,18 | 3,96 | 7,92 | 17,8 | 21,7 | 12,07 | 0,44 | 14100 | 0,61 |
10A-1 | 40 | 15,875 | 9,53 | 13,84 | 5,08 | 10,16 | 21,8 | 25,9 | 15,09 | 0,7 | 22200 | 1,01 |
12A-1 | 60 | 19,05 | 12,7 | 17,75 | 5,94 | 11,91 | 26,9 | 31,5 | 18,08 | 1,06 | 31800 | 1,47 |
16A-1 | 80 | 25,4 | 15,88 | 22,61 | 7,92 | 15,88 | 33,5 | 38,9 | 24,13 | 1,79 | 56700 | 2,57 |
20A-1 | 100 | 31,75 | 19,05 | 27,46 | 9,53 | 19,05 | 41,1 | 47,2 | 30,18 | 2,62 | 88500 | 3,73 |
24A-1 | 120 | 38,1 | 25,4 | 35,46 | 11,1 | 22,23 | 50,8 | 57,4 | 36,2 | 3,94 | 127000 | 5,5 |
28A-1 | 140 | 44,45 | 25,4 | 37,19 | 12,7 | 25,4 | 54,9 | 62,3 | 42,24 | 4,72 | 172400 | 7,5 |
32A-1 | 160 | 50,8 | 31,75 | 45,21 | 14,27 | 28,58 | 65,5 | 73,4 | 48,26 | 6,5 | 226800 | 9,7 |
40A-1 | 200 | 63,5 | 38,1 | 54,89 | 19,84 | 39,68 | 80,3 | 90,5 | 60,33 | 10,9 | 353800 | 15,8 |
48A-1 | 240 | 76,2 | 47,63 | 67,82 | 23,8 | 47,63 | 95,5 | 106 | 72,39 | 16,1 | 510300 | 22,6 |
« Geri