ÜRÜNLER
Üç Sıralı Zincirler BS& ASA Serisi Teknik Resim ve Çizelgesi
Standart Normlar Uygun DIN 8187 Üç Sıralı Zincirler BS Avrupa Serisi
DIN ISO Nr. |
p mm |
b1 mm min |
b2 mm max |
d1 mm h9 |
d3 mm max |
F1 mm max |
F2 mm max |
h mm max |
e mm. |
Zincir Çekme Kuvveti |
Zincir Kopma Yükü |
Zincir Kg/m Ağırlığı |
06B-3 | 9,525 | 5,72 | 8,53 | 3,28 | 6,35 | 34 | 37,3 | 8,26 | 10,24 | 0,83 | 25400 | 1,2 |
08B-3 | 12,7 | 7,75 | 11,3 | 4,45 | 8,51 | 44,9 | 48,8 | 11,81 | 13,92 | 1,5 | 45400 | 2 |
10B-3 | 15,875 | 9,65 | 13,28 | 5,08 | 10,16 | 52,8 | 56,9 | 14,73 | 16,59 | 2,02 | 68100 | 2,8 |
12B-3 | 19,05 | 11,68 | 15,62 | 5,72 | 12,07 | 61,7 | 66,3 | 16,13 | 19,46 | 2,68 | 88500 | 3,8 |
16B-3 | 25,4 | 17,02 | 25,42 | 8,28 | 15,88 | 99,9 | 105,3 | 21,08 | 31,88 | 6,32 | 165000 | 8 |
20B-3 | 31,75 | 19,56 | 29,01 | 10,19 | 19,05 | 116,1 | 122,2 | 26,42 | 36,45 | 8,86 | 270000 | 11 |
24B-3 | 38,1 | 25,4 | 37,92 | 14,63 | 25,4 | 150,2 | 156,8 | 33,4 | 48,36 | 16,64 | 485000 | 21 |
28B-3 | 44,45 | 30,99 | 46,58 | 15,9 | 27,94 | 184,3 | 191,7 | 37,08 | 59,56 | 22,21 | 571000 | 25 |
32B-3 | 50,8 | 30,99 | 45,57 | 17,81 | 29,21 | 184,5 | 192,4 | 42,29 | 58,55 | 24,34 | 743000 | 32 |
40B-3 | 63,5 | 38,1 | 55,75 | 22,89 | 39,37 | 227,2 | 237,4 | 52,96 | 72,29 | 38,28 | 1000000 | 48 |
48B-3 | 76,2 | 45,72 | 70,56 | 29,24 | 48,26 | 281,6 | 292,1 | 63,88 | 91,21 | 61,89 | 1600000 | 75 |
56B-3 | 88,9 | 53,34 | 81,33 | 34,32 | 53,98 | 330,5 | 340 | 77,85 | 106,6 | 83,73 | 2305000 | 105 |
64B-3 | 101,6 | 60,69 | 92,02 | 39,4 | 63,5 | 371,4 | 380 | 90,17 | 119,89 | 108,75 | 3040000 | 180 |
72B-3 | 114,3 | 68,58 | 103,81 | 44,48 | 72,39 | 421,3 | 430 | 103,63 | 136,27 | 138,5 | 3925000 | 240 |
Standart Normlar Uygun DIN 8188 Üç Sıralı Zincirler ASA Amerika Serisi
DIN ISO Nr. |
ASA | p mm |
b1 mm min |
b2 mm max |
d1 mm h9 |
d3 mm max |
F1 mm max |
F2 mm max |
h mm max |
e mm. |
Zincir Çekme Kuvveti |
Zincir Kopma Yükü |
Zincir Kg/m Ağırlığı |
06C-3 | 35 | 9,525 | 4,77 | 7,47 | 3,58 | 5,08 | 31,8 | 33 | 9,05 | 10,13 | 0,81 | 28000 | 1,01 |
08A-3 | 40 | 12,7 | 7,95 | 11,18 | 3,96 | 7,92 | 46,7 | 50,6 | 12,07 | 14,38 | 1,32 | 42300 | 1,78 |
10A-3 | 50 | 15,875 | 9,53 | 13,84 | 5,08 | 10,16 | 57,9 | 62 | 15,09 | 18,11 | 2,1 | 66600 | 2,89 |
12A-3 | 60 | 19,05 | 12,7 | 17,75 | 5,94 | 11,91 | 72,6 | 77,2 | 18,08 | 22,78 | 3,18 | 94500 | 4028 |
16A-3 | 80 | 25,4 | 15,88 | 22,61 | 7,92 | 15,88 | 91,7 | 97,1 | 24,13 | 29,29 | 5,37 | 170100 | 7,47 |
20A-3 | 100 | 31,75 | 19,05 | 27,46 | 9,53 | 19,05 | 113 | 119,1 | 30,18 | 35,76 | 7,86 | 265500 | 11 |
24A-3 | 120 | 38,1 | 25,4 | 35,46 | 11,1 | 22,23 | 141,7 | 148,3 | 36,2 | 45,44 | 11,82 | 381000 | 16,5 |
28A-3 | 140 | 44,45 | 25,4 | 37,19 | 12,7 | 25,4 | 152,4 | 159,8 | 42,24 | 48,87 | 14,16 | 517200 | 21,7 |
32A-3 | 160 | 50,8 | 31,75 | 45,21 | 14,27 | 28,58 | 182,9 | 190,8 | 48,26 | 58,55 | 19,5 | 680400 | 28,3 |
40A-3 | 200 | 63,5 | 38,1 | 54,89 | 19,84 | 39,68 | 223,5 | 233,7 | 60,33 | 71,55 | 32,7 | 1061400 | 48 |
48A-3 | 240 | 76,2 | 47,63 | 67,82 | 23,8 | 47,63 | 271,3 | 281,8 | 72,39 | 87,83 | 48,3 | 1530900 | 66 |
« Geri