ÜRÜNLER
Fördeyer Zincir Teknik Resim Çizelgesi
DIN 8167 "M" Serisi
Fördeyer Zincirler
| DIN | p mm |
b1 mm min |
d1 mm min |
d2 mm max |
h mm |
h1 mm |
h2 mm |
s mm |
F1 mm max |
F2 mm max |
FB N |
f cm2 |
| M160 | 100 | 37 | 18 | 25 | 50 | 70 | 45 | 7 | 85 | 117 | 160000 | 9,36 |
| 125 | ||||||||||||
| 160 | ||||||||||||
| 200 | ||||||||||||
| 250 | ||||||||||||
| 315 | ||||||||||||
| 400 | ||||||||||||
| 500 | ||||||||||||
| M224 | 125 | 43 | 21 | 30 | 60 | 90 | 90 | 8 | 98 | 134 | 224000 | 12,6 |
| 160 | ||||||||||||
| 200 | ||||||||||||
| 250 | ||||||||||||
| 315 | ||||||||||||
| 400 | ||||||||||||
| 500 | ||||||||||||
| 630 | ||||||||||||
| M315 | 160 | 48 | 25 | 36 | 70 | 100 | 65 | 10 | 112 | 154 | 315000 | 17,5 |
| 200 | ||||||||||||
| 250 | ||||||||||||
| 315 | ||||||||||||
| 400 | ||||||||||||
| 500 | ||||||||||||
| 630 | ||||||||||||
| M450 | 200 | 56 | 30 | 42 | 80 | 120 | 80 | 12 | 135 | 185 | 450000 | 24,6 |
| 250 | ||||||||||||
| 315 | ||||||||||||
| 400 | ||||||||||||
| 500 | ||||||||||||
| 630 | ||||||||||||
| 800 | ||||||||||||
| M630 | 250 | 66 | 36 | 50 | 100 | 140 | 90 | 14 | 154 | 214 | 630000 | 34,56 |
| 315 | ||||||||||||
| 400 | ||||||||||||
| 500 | ||||||||||||
| 630 | ||||||||||||
| 800 | ||||||||||||
| 1000 | ||||||||||||
| M900 | 250 | 78 | 44 | 60 | 120 | 180 | 120 | 16 | 180 | 254 | 900000 | 49,28 |
| 315 | ||||||||||||
| 400 | ||||||||||||
| 500 | ||||||||||||
| 630 | ||||||||||||
| 800 | ||||||||||||
| 1000 | ||||||||||||
« Geri