ÜRÜNLER
Avrupa Serisi-BS / DIN / 8187
SINGLE STRAND | ||||||||||||||
Intl. Ref. No. |
ROMBO Chain No. |
Pitch (P) |
Width between Inner Plates (W) (Min) |
Roller Dia (D) (Max) |
Bearing Pin Dia (d) (Max) |
Plate Height (H) (Max) |
Width Over Bearing Pin (A) (Max) |
Width Over Joint Fasteners (B) (Max) |
Proje -cted Bearing Area Sq.cm |
Avg. Weight Per Metre (Kg) |
Tensile Strength (KN) (Min) |
Tensile Strength (KN) (Avg.) |
Spares Availability |
|
04B-1 | D04B 01 | 6.00 | 2.80 | 4.00 | 1.85 | 5.00 | 7.40 | 10.30 | 0.08 | 0.12 | 3.00 | 3.33 | A,B,C,D | |
05B-1 | D05B 01 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 2.31 | 7.10 | 8.60 | 11.70 | 0.11 | 0.18 | 5.00 | 5.90 | A,B,C,D | |
06B-1* | D061 01 | 9.525 | 5.72 | 6.35 | 3.28 | 8.20 | 13.50 | 16.80 | 0.28 | 0.40 | 9.00 | 10.70 | A,B,C,D | |
08B-1 | D083 01 | 12.70 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 11.80 | 17.00 | 20.90 | 0.50 | 0.68 | 18.00 | 21.10 | A,B,C,D | |
10B-1 | D101 01 | 15.875 | 9.65 | 10.16 | 5.08 | 14.70 | 19.60 | 23.70 | 0.67 | 0.91 | 22.40 | 27.45 | A,B,C,D | |
12B-1 | D120 01 | 19.05 | 11.68 | 12.07 | 5.72 | 16.10 | 22.70 | 27.30 | 0.88 | 1.12 | 29.00 | 32.35 | A,B,C,D | |
16B-1 | D161 01 | 25.40 | 17.02 | 15.88 | 8.27 | 21.00 | 36.10 | 41.50 | 2.07 | 2.59 | 60.00 | 70.60 | A,B,C,D | |
20B-1 | D200 01 | 31.75 | 19.56 | 19.05 | 10.19 | 26.40 | 43.20 | 49.30 | 2.91 | 3.68 | 95.00 | 109.85 | A,B,C,D | |
24B-1 | D240 01 | 38.10 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 33.40 | 53.40 | 60.00 | 5.49 | 6.85 | 160.00 | 179.00 | B,C,D | |
28B-1 | D280 01 | 44.45 | 30.99 | 27.94 | 15.90 | 37.00 | 65.10 | 72.50 | 7.26 | 8.56 | 200.00 | 226.00 | B,C,D | |
32B-1 | D320 01 | 50.80 | 30.99 | 29.21 | 17.81 | 42.20 | 67.40 | 75.30 | 8.05 | 9.49 | 250.00 | 272.80 | B,C,D | |
40B-1 | D400 01 | 63.50 | 38.10 | 39.37 | 22.89 | 52.90 | 82.60 | 92.60 | 12.61 | 15.53 | 355.00 | 390.50 | B,C,D | |
48B-1 | D480 01 | 76.20 | 45.72 | 48.26 | 29.24 | 63.80 | 99.10 | 109.10 | 20.40 | 24.45 | 560.00 | 602.00 | B,C,D |
Straight Side Plates
Spares E & F are available for all models
DOUBLE STRAND | |||||||||||||||||
Intl. Ref. No. |
ROMBO Chain No. |
Pitch (P) |
Width between Inner Plates (W) (Min) |
Roller Dia (D) (Max) |
Bearing Pin Dia (d) (Max) |
Plate Height (H) (Max) |
Width Over Bearing Pin (A) (Max) |
Width Over Joint Fasteners (B) (Max) |
Trans verse Pitch (P1) |
Proje -cted Bearing Area Sq.cm |
Avg. Weight Per Metre (Kg) |
Tensile Strength (KN) (Min) |
Tensile Strength (KN) (Avg.) |
Spares Availability |
|||
05B-2 | D05B 02 | 8.00 | 3.00 | 5.00 | 2.31 | 7.10 | 24.20 | 27.40 | 10.13 | 0.53 | 0.67 | 0.67 | 3.89 | A,B,C,D | |||
06B-2* | D061 02 | 9.525 | 5.72 | 6.35 | 3.28 | 8.20 | 32.30 | 36.20 | 14.38 | 0.88 | 1.26 | 28.20 | 37.70 | A,B,C,D | |||
08B-2 | D083 02 | 12.70 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 11.80 | 39.90 | 44.00 | 18.11 | 1.42 | 2.05 | 44.40 | 60.80 | A,B,C,D | |||
10B-2 | D101 02 | 15.875 | 9.65 | 10.16 | 5.08 | 14.70 | 49.80 | 54.40 | 22.78 | 2.08 | 3.01 | 63.60 | 83.40 | A,B,C,D | |||
12B-2 | D120 02 | 19.05 | 11.68 | 12.07 | 5.72 | 16.10 | 62.70 | 68.10 | 29.29 | 3.54 | 5.13 | 113.40 | 145.15 | A,B,C,D | |||
16B-2 | D160 02 | 25.40 | 17.02 | 15.88 | 8.27 | 21.00 | 77.00 | 83.10 | 35.76 | 5.18 | 7.64 | 177.00 | 220.85 | A,B,C,D | |||
20B-2 | D200 02 | 31.75 | 19.56 | 19.05 | 10.19 | 26.40 | 96.30 | 102.90 | 45.44 | 7.80 | 11.13 | 254.00 | 289.30 | B,C,D | |||
24B-2 | D240 02 | 38.10 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 33.40 | 103.00 | 110.40 | 48.87 | 9.35 | 14.37 | 344.80 | 381.60 | B,C,D | |||
28B-2 | D280 02 | 44.45 | 30.99 | 27.94 | 15.90 | 37.00 | 124.00 | 131.90 | 58.55 | 12.77 | 19.68 | 453.60 | 506.75 | B,C,D | |||
32B-2 | D320 02 | 50.80 | 30.99 | 29.21 | 17.81 | 42.20 | 140.00 | 149.90 | 65.84 | 18.76 | 26.46 | 560.50 | 580.00 | B,C,D | |||
40B-2 | D400 02 | 63.50 | 38.10 | 39.37 | 22.89 | 52.90 | 151.00 | 161.00 | 71.55 | 21.50 | 32.83 | 707.60 | 776.15 | B,C,D | |||
48B-2 | D480 02 | 76.20 | 45.72 | 48.26 | 29.24 | 63.80 | 183.00 | 193.00 | 87.83 | 31.80 | 46.72 | 1040.80 | 1064.50 | B,C,D |
Straight Side Plates
Spares E & F are available for all models
TRIPLE STRAND | |||||||||||||||||
Intl. Ref. No. |
ROMBO Chain No. |
Pitch (P) |
Width between Inner Plates (W) (Min) |
Roller Dia (D) (Max) |
Bearing Pin Dia (d) (Max) |
Plate Height (H) (Max) |
Width Over Bearing Pin (A) (Max) |
Width Over Joint Fasteners (B) (Max) |
Trans verse Pitch (P1) |
Proje -cted Bearing Area Sq.cm |
Avg. Weight Per Metre (Kg) |
Tensile Strength (KN) (Min) |
Tensile Strength (KN) (Avg.) |
Spares Availability |
|||
05B-3 | D05B | 9.525 | 4.68 | 5.08* | 3.59 | 7.10 | 19.90 | 23.00 | 5.64 | 0.33 | 0.50 | 11.10 | 12.20 | A,B,C,D | |||
06B-3* | D 08A 03 | 12.70 | 7.85 | 7.92 | 3.96 | 8.20 | 34.00 | 37.30 | 10.24 | 0.84 | 1.12 | 24.90 | 27.70 | A,B,C,D | |||
08B-3 | D 102 03 | 15.875 | 9.40 | 10.16 | 5.08 | 11.80 | 44.90 | 48.80 | 13.92 | 1.50 | 1.94 | 47.50 | 56.00 | A,B,C,D | |||
10B-3 | D 121 03 | 19.05 | 12.58 | 11.91 | 5.94 | 14.70 | 52.80 | 56.90 | 16.59 | 2.01 | 2.68 | 66.70 | 83.35 | A,B,C,D | |||
12B-3 | D 161 03 | 25.40 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 16.10 | 61.70 | 66.30 | 19.46 | 2.64 | 3.32 | 86.70 | 101.55 | A,B,C,D | |||
16B-3 | D 201 03 | 31.75 | 18.90 | 19.05 | 9.53 | 21.00 | 99.90 | 105.30 | 31.88 | 6.21 | 7.65 | 160.00 | 202.80 | A,B,C,D | |||
20B-3 | D 241 03 | 38.10 | 25.22 | 22.23 | 11.10 | 26.40 | 116.00 | 122.10 | 36.45 | 8.73 | 10.96 | 250.00 | 306.55 | B,C,D | |||
24B-3 | D 281 03 | 44.45 | 25.22 | 25.40 | 12.70 | 33.40 | 150.00 | 156.60 | 48.36 | 16.47 | 20.20 | 425.00 | 490.60 | B,C,D | |||
28B-3 | D 321 03 | 50.80 | 31.55 | 28.57 | 14.27 | 37.00 | 184.00 | 191.40 | 59.56 | 21.78 | 25.38 | 530.00 | 625.95 | B,C,D | |||
32B-3 | D 361 03 | 57.15 | 35.48 | 35.71 | 17.46 | 42.20 | 184.00 | 191.90 | 58.55 | 24.15 | 28.04 | 670.00 | 775.00 | B,C,D | |||
40B-3 | D 401 03 | 63.50 | 37.85 | 39.68 | 19.84 | 52.90 | 227.00 | 237.00 | 72.29 | 37.85 | 45.97 | 950.00 | 1088.90 | B,C,D | |||
48B-3 | D 481 03 | 76.20 | 47.35 | 47.63 | 23.80 | 63.80 | 281.00 | 291.00 | 91.21 | 61.22 | 72.67 | 1500.00 | 1648.10 | B,C,D |
Spares E & F are available for all models
« Geri