ÜRÜNLER
Amerikan Serisi-ASA/DIN/8188
SINGLE STRAND | ||||||||||||||||
Intl. Ref. No. |
ROMBO Chain No. |
Pitch (P) |
Width between Inner Plates (W) (Min) |
Roller Dia (D) (Max) |
Bearing Pin Dia (d) (Max) |
Plate Height |
Plate Thickness |
Width Over Bearing Pin (A) (Max) |
Width Over Joint Fasteners (B) (Max) |
Proje -cted Bearing Area Sq.cm |
Avg. Weight Per Metre (Kg) |
Tensile Strength (KN) (Min) |
Tensile Strength (KN) (Avg.) |
Spares Availability |
||
IP (H1) (Max) |
OP (H2) (Max) |
IP (T1) |
OP (T2) |
|||||||||||||
D25-1 | B 04A 01 | 6.35 | 3.18 | 3.30* | 2.31 | 5.80 | 5.25 | 0.75 | 0.75 | 7.80 | 9.60 | 0.11 | 0.13 | 3.47 | 3.89 | A,B,C,D |
35-1 | B 06A 01 | 9.525 | 4.68 | 5.08* | 3.59 | 8.65 | 7.48 | 1.25 | 1.25 | 12.18 | 13.18 | 0.27 | 0.34 | 7.83 | 10.17 | A,B,C,D |
40-1 | D 08A 01 | 12.70 | 7.85 | 7.92 | 3.96 | 12.00 | 10.40 | 1.50 | 1.50 | 17.80 | 21.70 | 0.44 | 0.63 | 14.10 | 18.87 | A,B,C,D |
41-1 | D 08D 01 | 12.70 | 6.25 | 7.77 | 3.60 | 9.55 | 8.26 | 1.25 | 1.25 | 14.80 | 18.70 | 0.33 | 0.43 | 6.67 | 8.27 | A,B,C,D |
50-1 | D 102 01 | 15.875 | 9.40 | 10.16 | 5.08 | 15.00 | 13.00 | 2.00 | 2.00 | 21.80 | 25.90 | 0.71 | 1.04 | 22.20 | 30.40 | A,B,C,D |
60-1 | D 121 01 | 19.05 | 12.58 | 11.91 | 5.94 | 18.00 | 16.60 | 2.39 | 2.39 | 26.90 | 31.50 | 1.04 | 1.52 | 31.80 | 41.70 | A,B,C,D |
80-1 | D 161 01 | 25.40 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 24.10 | 20.80 | 3.15 | 3.15 | 33.50 | 38.90 | 1.77 | 2.58 | 56.70 | 72.60 | A,B,C,D |
100-1 | D 201 01 | 31.75 | 18.90 | 19.05 | 9.53 | 30.10 | 26.00 | 4.00 | 4.00 | 41.10 | 47.20 | 2.59 | 3.85 | 88.50 | 110.40 | A,B,C,D |
120-1 | D 241 01 | 38.10 | 25.22 | 22.23 | 11.10 | 36.20 | 31.20 | 4.70 | 4.70 | 50.80 | 57.40 | 3.90 | 5.61 | 127.00 | 144.65 | B,C,D |
140-1 | D 281 01 | 44.45 | 25.22 | 25.40 | 12.70 | 42.20 | 36.40 | 5.56 | 5.56 | 54.90 | 62.30 | 4.67 | 7.24 | 172.40 | 190.80 | B,C,D |
160-1 | D 321 01 | 50.80 | 31.55 | 28.57 | 14.27 | 48.20 | 41.60 | 6.30 | 6.30 | 65.50 | 73.40 | 6.38 | 9.91 | 226.80 | 253.40 | B,C,D |
180-1 | D 361 01 | 57.15 | 35.48 | 35.71 | 17.46 | 54.31 | 46.86 | 7.14 | 7.14 | 73.90 | 83.00 | 9.38 | 13.23. | 280.20 | 300.00 | B,C,D |
200-1 | D 401 01 | 63.50 | 37.85 | 39.68 | 19.84 | 60.30 | 52.00 | 7.90 | 7.90 | 80.30 | 90.30 | 10.75 | 16.26 | 353.80 | 388.10 | B,C,D |
240-1 | D 481 01 | 76.20 | 47.35 | 47.63 | 23.80 | 72.30 | 62.40 | 8.80 | 8.80 | 95.50 | 105.50 | 15.90 | 23.63 | 520.40 | 524.80 | B,C,D |
Spares E & F are available for all models
DOUBLE STRAND | |||||||||||||||||
Intl. Ref. No. |
ROMBO Chain No. |
Pitch (P) |
Width between Inner Plates (W) (Min) |
Roller Dia (D) (Max) |
Bearing Pin Dia (d) (Max) |
Plate Height |
Plate Thickness |
Width Over Bearing Pin (A) (Max) |
Width Over Joint Fasteners (B) (Max) |
Trans verse Pitch (P1) |
Proje -cted Bearing Area Sq.cm |
Avg. Weight Per Metre (Kg) |
Tensile Strength (KN) (Min) |
Tensile Strength (KN) (Avg.) |
Spares Availability |
||
IP (H1) (Max) |
OP (H2) (Max) |
IP (T1) |
OP (T2) |
||||||||||||||
35-2 | B 06A 02 | 9.525 | 4.68 | 5.08* | 3.59 | 8.65 | 7.48 | 1.25 | 1.25 | 24.20 | 27.40 | 10.13 | 0.53 | 0.67 | 0.67 | 3.89 | A,B,C,D |
40-2 | D 08A 02 | 12.70 | 7.85 | 7.92 | 3.96 | 12.00 | 10.40 | 1.50 | 1.50 | 32.30 | 36.20 | 14.38 | 0.88 | 1.26 | 28.20 | 37.70 | A,B,C,D |
50-2 | D 102 02 | 15.875 | 9.40 | 10.16 | 5.08 | 15.00 | 13.00 | 2.00 | 2.00 | 39.90 | 44.00 | 18.11 | 1.42 | 2.05 | 44.40 | 60.80 | A,B,C,D |
60-2 | D 121 02 | 19.05 | 12.58 | 11.91 | 5.94 | 18.00 | 16.60 | 2.39 | 2.39 | 49.80 | 54.40 | 22.78 | 2.08 | 3.01 | 63.60 | 83.40 | A,B,C,D |
80-2 | D 161 02 | 25.40 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 24.10 | 20.80 | 3.15 | 3.15 | 62.70 | 68.10 | 29.29 | 3.54 | 5.13 | 113.40 | 145.15 | A,B,C,D |
100-2 | D 201 02 | 31.75 | 18.90 | 19.05 | 9.53 | 30.10 | 26.00 | 4.00 | 4.00 | 77.00 | 83.10 | 35.76 | 5.18 | 7.64 | 177.00 | 220.85 | A,B,C,D |
120-2 | D 241 02 | 38.10 | 25.22 | 22.23 | 11.10 | 36.20 | 31.20 | 4.70 | 4.70 | 96.30 | 102.90 | 45.44 | 7.80 | 11.13 | 254.00 | 289.30 | B,C,D |
140-2 | D 281 02 | 44.45 | 25.22 | 25.40 | 12.70 | 42.20 | 36.40 | 5.56 | 5.56 | 103.00 | 110.40 | 48.87 | 9.35 | 14.37 | 344.80 | 381.60 | B,C,D |
160-2 | D 321 02 | 50.80 | 31.55 | 28.57 | 14.27 | 48.20 | 41.60 | 6.30 | 6.30 | 124.00 | 131.90 | 58.55 | 12.77 | 19.68 | 453.60 | 506.75 | B,C,D |
180-2 | D 361 02 | 57.15 | 35.48 | 35.71 | 17.46 | 54.31 | 46.86 | 7.14 | 7.14 | 140.00 | 149.90 | 65.84 | 18.76 | 26.46 | 560.50 | 580.00 | B,C,D |
200-2 | D 401 02 | 63.50 | 37.85 | 39.68 | 19.84 | 60.30 | 52.00 | 7.90 | 7.90 | 151.00 | 161.00 | 71.55 | 21.50 | 32.83 | 707.60 | 776.15 | B,C,D |
240-2 | D 481 02 | 76.20 | 47.35 | 47.63 | 23.80 | 72.30 | 62.40 | 8.80 | 8.80 | 183.00 | 193.00 | 87.83 | 31.80 | 46.72 | 1040.80 | 1064.50 | B,C,D |
Spares E & F are available for all models
TRIPLE STRAND | |||||||||||||||||
Intl. Ref. No. |
ROMBO Chain No. |
Pitch (P) |
Width between Inner Plates (W) (Min) |
Roller Dia (D) (Max) |
Bearing Pin Dia (d) (Max) |
Plate Height |
Plate Thickness |
Width Over Bearing Pin (A) (Max) |
Width Over Joint Fasteners (B) (Max) |
Trans verse Pitch (P1) |
Proje -cted Bearing Area Sq.cm |
Avg. Weight Per Metre (Kg) |
Tensile Strength (KN) (Min) |
Tensile Strength (KN) (Avg.) |
Spares Availability |
||
IP (H1) (Max) |
OP (H2) (Max) |
IP (T1) |
OP (T2) |
||||||||||||||
35-3 | B 06A 03 | 9.525 | 4.68 | 5.08* | 3.59 | 8.65 | 7.48 | 1.25 | 1.25 | 34.30 | 37.50 | 10.13 | 0.80 | 0.99 | 23.48 | 30.52 | A,B,C,D |
40-3 | D 08A 03 | 12.70 | 7.85 | 7.92 | 3.96 | 12.00 | 10.40 | 1.50 | 1.50 | 46.70 | 50.60 | 14.38 | 1.32 | 1.98 | 42.30 | 56.60 | A,B,C,D |
50-3 | D 102 03 | 15.875 | 9.40 | 10.16 | 5.08 | 15.00 | 13.00 | 2.00 | 2.00 | 57.90 | 62.00 | 18.11 | 2.13 | 3.06 | 66.60 | 82.50 | A,B,C,D |
60-3 | D 121 03 | 19.05 | 12.58 | 11.91 | 5.94 | 18.00 | 16.60 | 2.39 | 2.39 | 72.60 | 77.20 | 22.78 | 3.12 | 4.50 | 95.40 | 120.10 | A,B,C,D |
80-3 | D 161 03 | 25.40 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 24.10 | 20.80 | 3.15 | 3.15 | 91.70 | 97.10 | 29.29 | 5.31 | 7.67 | 170.10 | 201.95 | A,B,C,D |
100-3 | D 201 03 | 31.75 | 18.90 | 19.05 | 9.53 | 30.10 | 26.00 | 4.00 | 4.00 | 113.00 | 119.10 | 35.76 | 7.77 | 11.43 | 265.50 | 313.90 | A,B,C,D |
120-3 | D 241 03 | 38.10 | 25.22 | 22.23 | 11.10 | 36.20 | 31.20 | 4.70 | 4.70 | 141.03 | 147.60 | 45.44 | 11.70 | 16.67 | 381.00 | 433.95 | B,C,D |
140-3 | D 281 03 | 44.45 | 25.22 | 25.40 | 12.70 | 42.20 | 36.40 | 5.56 | 5.56 | 152.00 | 159.40 | 48.87 | 14.03 | 21.51 | 517.20 | 583.45 | B,C,D |
160-3 | D 321 03 | 50.80 | 31.55 | 28.57 | 14.27 | 48.20 | 41.60 | 6.30 | 6.30 | 182.00 | 189.90 | 58.55 | 19.16 | 29.45 | 680.40 | 760.15 | B,C,D |
180-3 | D 361 03 | 57.15 | 35.48 | 35.71 | 17.46 | 54.31 | 46.86 | 7.14 | 7.14 | 206.00 | 215.10 | 65.84 | 28.14 | 39.66 | 840.70 | 855.00 | B,C,D |
200-3 | D 401 03 | 63.50 | 37.85 | 39.68 | 19.84 | 60.30 | 52.00 | 7.90 | 7.90 | 223.00 | 233.00 | 71.55 | 32.26 | 48.28 | 1061.40 | 1164.25 | B,C,D |
240-3 | D 481 03 | 76.20 | 47.35 | 47.63 | 23.80 | 72.30 | 62.40 | 8.80 | 8.80 | 271.00 | 281.00 | 87.83 | 47.71 | 69.77 | 1561.20 | 1577.75 | B,C,D |
« Geri