ÜRÜNLER
HI-Yaşam Amerikan Serisi-ASA DIN-8188
SINGLE STRAND | |||||||||||||||
Intl. Ref. No. |
ROMBO Chain No. |
Pitch (P) |
Width between Inner Plates (W) (Min) |
Roller Dia (D) (Max) |
Plate Height |
Plate Thickness |
Bearing Pin Dia (d) (Max) |
Width Over Bearing Pin (A) (Max) |
Width Over Joint Fasteners (B) (Max) |
Proje -cted Bearing Area Sq.cm |
Avg. Weight Per Metre (Kg) |
Tensile Strength (KN) (Min) |
Spares Availability |
||
IP (H1) (Max) |
OP (H2) (Max) |
IP (T1) |
OP (T2) |
||||||||||||
60H-1 | D 12201HE01 | 19.05 | 12.58 | 11.91 | 18.00 | 14.88 | 3.15 | 3.15 | 5.96 | 31.20 | 35.80 | 1.14 | 1.81 | 45.36 | B,E,F |
80H-1 | D 16201HE02 | 25.40 | 15.75 | 15.88 | 24.10 | 20.80 | 4.00 | 4.00 | 7.94 | 38.00 | 43.40 | 1.89 | 3.00 | 86.00 | B,E,F |
100H-1 | D 20201HE02 | 31.75 | 18.90 | 19.05 | 30.10 | 26.00 | 4.70 | 4.70 | 9.54 | 45.40 | 51.50 | 2.75 | 4.38 | 113.41 | B,E,F |
120H-1 | D 24201HE02 | 38.10 | 25.23 | 22.23 | 36.20 | 31.20 | 5.56 | 5.56 | 11.11 | 55.10 | 61.70 | 4.10 | 6.61 | 159.75 | B,E,F |
160H-1 | D 32201HE01 | 50.80 | 31.55 | 28.57 | 48.20 | 41.60 | 7.14 | 7.14 | 14.29 | 70.00 | 77.90 | 6.38 | 10.88 | 284.39 | B,E,F |
200H-1 | D 40201HE01 | 63.50 | 37.85 | 39.67 | 60.30 | 52.00 | 8.80 | 8.80 | 19.85 | 93.10 | 103.30 | 10.75 | 20.65 | 514.85 | B,E,F |
« Geri