ÜRÜNLER
A 2050-Amerikan & B 2050 Avrupa Serisi
AMERİCAN SERIES | |||||||||||
Intl. Ref. No. |
ROMBO Chain No. |
Pitch (P) |
Width between Inner Plates (W) (Min) |
Roller Dia (D) (Max) |
Pin Dia (d) (Max) |
Plate Height (H) (Max) |
Width Over Bearing Pin (A) (Max) |
Width Over Joint Fasteners (B) (Max) |
Avg. Weight Per Metre (Kg) |
Tensile Strength (KN) (Min) |
Tensile Strength (KN) (Avg.) |
A2040 | E08A01 | 25.40 | 7.85 | 7.92 | 3.96 | 11.65 | 17.80 | 21.70 | 0.41 | 13.90 | 18.87 |
A2050 | E10201 | 31.75 | 9.40 | 10.16 | 5.08 | 13.90 | 21.80 | 25.90 | 0.66 | 21.77 | 30.40 |
A2060 | E12101 | 38.10 | 12.58 | 11.91 | 5.94 | 18.10 | 26.90 | 31.50 | 1.03 | 31.19 | 41.70 |
A2080 | E16101 | 50.80 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 24.10 | 33.50 | 38.90 | 1.70 | 55.60 | 72.60 |
A2100 | E 20101 | 63.50 | 18.90 | 19.05 | 9.53 | 29.02 | 41.10 | 47.20 | 2.55 | 88.50 | 110.40 |
A2120 | E 24101 | 76.20 | 25.22 | 22.23 | 11.10 | 34.82 | 50.80 | 57.40 | 4.06 | 127.00 | 144.65 |
EUROPEAN SERIES | |||||||||||
Intl. Ref. No. |
ROMBO Chain No. |
Pitch (P) |
Width between Inner Plates (W) (Min) |
Roller Dia (D) (Max) |
Pin Dia (d) (Max) |
Plate Height (H) (Max) |
Width Over Bearing Pin (A) (Max) |
Width Over Joint Fasteners (B) (Max) |
Avg. Weight Per Metre (Kg) |
Tensile Strength (KN) (Min) |
Tensile Strength (KN) (Avg.) |
208B | E08301 | 25.40 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 11.65 | 17.00 | 20.90 | 0.47 | 18.04 | 21.10 |
210B | E10101 | 31.75 | 9.65 | 10.16 | 5.08 | 13.90 | 19.60 | 23.70 | 0.68 | 22.40 | 27.45 |
212B | E12001 | 38.10 | 11.68 | 12.07 | 5.72 | 15.30 | 22.70 | 27.30 | 0.80 | 29.00 | 32.35 |
216B | E16001 | 50.80 | 17.02 | 15.88 | 8.27 | 20.65 | 36.10 | 41.50 | 1.42 | 60.00 | 70.60 |
220B | E20001 | 63.50 | 19.56 | 19.05 | 10.19 | 26.42 | 43.20 | 49.30 | 2.36 | 95.00 | 109.85 |
224B | E24001 | 76.20 | 25.40 | 25.40 | 14.63 | 33.40 | 53.40 | 60.00 | 4.70 | 160.00 | 179.00 |
228B | E28001 | 88.90 | 30.99 | 27.94 | 15.90 | 37.00 | 65.10 | 72.50 | 6.23 | 200.00 | 226.00 |
232B | E32001 | 101.60 | 30.99 | 29.21 | 17.81 | 42.20 | 67.40 | 75.30 | 6.72 | 250.00 | 272.80 |
« Geri